Hỗ trợ trực tuyến
- Bích Ngọc (Mrs)036 466 77 26 biyuruan
Tour Operator (Book phòng Khách sạn) - Tường Vũ (Mr)0917 772 522 tuongvutct
Vice Director - Ái Như (Mrs)+84389515560 live:ainhu0395_1
Tour Operator ( Điều hành tour) - Hồng Hạnh (Mrs)0976445320 live:de96fbae542cfbd8
Sales Manager (DailyTour) - Tất Đạt (Mr)0934 766 628 tatdat_vitours
Sales Manager (Inbound Hoa Ngữ) - Samuel Pan (Mr)0903044522 Samuel Pan
Managing Director - Thiên An (Mr)+84 905 040 024 +84 905 040 024
Sales Executive (Inbound Hoa Ngữ) - Bảo Yến (Ms)+84 364 442 349
Sales Executive (Sales Online) - Mrs. Ivy0905510960
Sales Domestic & Outbound
Khách sạn xem nhiều
BẢNG GIÁ VÉ CÁC ĐIỂM THAM QUAN TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA 2020
BẢNG GIÁ VÉ CÁC ĐIỂM THAM QUAN TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA
Mùa du lịch lại đến rồi, mỗi người đang có mỗi ý định đi du lịch ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên mùa hè này đi du lịch Nha Trang là một lựa chọn tối ưu nhất. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành cùng với gió biển mát rượi. Nha Trang là nơi bạn có thể xua tan đi mọi mệt nhọc trong cuộc sống hằng ngày.Để du lịch một nơi nào đó, đầu tiên chúng ta cần tham khảo tất cả các thông tin du lịch để có một chuyến đi tốt nhất, không bị phát sinh cũng như là bị chặt chém về giá cả.
Hiểu được vấn đề này của du khách, chúng tôi gửi đến quý khách bảng giá vé vui chơi, tham quan Nha Trang 2019 "CHUẨN" nhất:
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN NHA TRANG
ĐỊA ĐIỂM | DỊCH VỤ | GIÁ VÉ | GHI CHÚ | |
LỚN | NHỎ ( 1m-1m4) | |||
HÒN TẰM | Bao gồm cano vận chuyển và ăn trưa Buffet (1-14) | 560.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
Không bao gồm cano vân chuyển , có ăn trưa Buffet (1-14 ) | 470.000 vnđ | 330.000 vnđ | ||
vé tham quan không bao gồm cano vận chuyển | 250.000 vnđ | 175.000 vnđ | ||
VINPEARL | thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 2 chiều | 880.000 vnđ | 700.000 vnđ | Người già bằng trẻ em |
thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 1 chiều | 800.000 vnđ | 650.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí sử dụng sau 16h00 | 440.000 vnđ | 350.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí dành cho người địa phương | 610.000 vnđ | 490.000 vnđ | ||
Người già tính từ 60 tuổi trở lên bằng trẻ em | ||||
THÁP BÀ | Tắm Hồ Bơi | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | |
Tắm bùn khoáng tập thể | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | ||
Ngâm bùn khoáng nóng | 350.000 vnđ | 120.000 vnđ | 1-4 pax/ hồ | |
300.000 vnđ | 5pax/ hồ | |||
250.000 vnđ | > 6pax/ hồ | |||
Ngâm bùn đặc biệt thảo dược | 425.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-4 pax/ hồ | |
400.000 vnđ | 5pax/ hồ | |||
350.000 vnđ | > 6pax / hồ | |||
Mát Xa- Xông Hơi | 250.000 vnđ | Toàn Thân / 45 phút | ||
200.000 vnđ | Mát xa chân/45 phút | |||
50.000 vnđ | Xông hơi / 15 phút | |||
Núi Spa | 1.000.000 vnđ | 150.000 vnđ | Cụm đơn | |
1.300.000 vnđ | Cụm đôi | |||
600.000 vnđ | >3pax | |||
Ngâm bùn trong Phòng riêng gói 1 | 1.400.000 vnđ | Phòng đơn | ||
1.800.000 vnđ | Phòng đôi | |||
Ngâm bùn trong Phòng riêng gói 2 | 1.900.000 vnđ | Phòng đơn | ||
2.900.000 vnđ | Phòng đôi | |||
Trăm Trứng | Tắm hồ | 120.000 vnđ | 60.000 vnđ | |
Ngâm bùn nóng | 250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn Đá | |
300.000 vnđ | 200.000 vnđ | Bồn Trứng | ||
Ngâm thảo dược tới khoáng nóng | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | Bồn đá | |
250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn Trứng | ||
I RESORT | Suối Khoáng Nóng | 170.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Bùn Khoáng Nóng Thương | 350.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-2 pax | |
300.000 vnđ | 3-5 pax | |||
260.000 vnđ | >6pax | |||
Bùn Khoáng Nóng Đặc Biệt | 500.000 vnđ | 300.000 vnđ | 1-2 pax | |
450.000 vnđ | 3-5 pax | |||
400.000 vnđ | >6pax | |||
DV cao cấp " The Tent" | 5.500.000 vnđ | không phục vụ | Nhà 1 khách | |
6.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
8.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
10.000.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
DV cao Cấp " Nine Spa" | 3.300.000/4 tiếng | 650.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
4.500.000/4 tiếng | Nhà 2 khách | |||
5.500.000/4 tiếng | Nhà 3 khách | |||
6.500.000/4 tiếng | Nhà 4 khách | |||
Bùn Khoáng Nóng Vip | 2.500.000 vnđ | 500.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
3.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
4.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
5.200.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Bùn Khoáng Nóng Cao Cấp | 1.800.000 vnđ | 400.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
2.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
3.000.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
3.300.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Viện Hải Dương Học | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Tháp Bà Ponagar | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | ||
Hòn Chồng | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | ||
Khu du lịch tàu Ngầm | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | ||
Bảo Tàng Yersin | Vé Việt Nam | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Vé Nước Ngoài | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Vịnh San Hô | Vé vào Cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Lặn Biển ( Diving ) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Đi bộ báy biển ( Seawalking ) | 800.000 vnđ | 800.000 vnđ | ||
Tàu đáy kính | 100.000 vnđ | |||
CD đơn | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | ||
CD đôi | 250.000 vnđ | 250.000 vnđ | ||
Snorkeling | 30.000 vnđ | |||
Hồ Cá Trí Nguyên | Vé vào cổng | 170.000 vnđ | 85.000 vnđ | |
Bãi Tranh | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dù Bay | 650.000 vnđ | |||
Jesski | 650.000 vnđ | |||
Fly Board | 1.200.000 vnđ | |||
Bãi Mini | Vé vào Cổng | 150.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Hòn Mun | Vé vào Cổng | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | |
Lặn Biển ( Diving) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Thuyền thúng làng chài | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | ||
Đảo Robinson | Vé vào Cổng | 10.000 vnđ | ||
Con Sẻ Tre | Vé vào Cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Đảo Bình Ba | Vé vào Cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Đảo Bình Hưng | Vé vào Cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Hang Rái | Vé vào Cổng | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Ngọc Sương | Vé vào Cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Sao Biển | Vé vào Cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Đảo Khỉ | Vé vào Cổng + tàu cao tốc | 180.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Suối Hoa Lan | Vé vào Cổng + tàu cao tốc | 220.000 vnđ | 135.000 vnđ | |
Yang Bay | Vé vào cổng + Xe điện | 120.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Nhâm Tâm | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Ba Hồ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dốc Lết ( Pax Ana) | Vé vào cổng + ghế+ tắm nước ngọt | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Hồ kênh Hạ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Diamon Bay( Wonder Park | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Suối Tiên | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Đại Lãnh | Vé vào cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Suối Thạch Lâm | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 20.000 vnd | |
Đảo Yến- Hòn nội | Tour trọn gói | 490.000 vnđ | 245.000 vnđ | |
Sea Life - Bãi Dài | Vé Vào cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ |
Nguồn: Let's Fly Travel
Dịch vụ khác
ZIONTOUR tổng hợp Bảng giá vé các điểm tham quan tiêu biểu trên...
Từ tháng 12/2018 tới đây, công dân của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và...
Cùng tham quan và trải nghiệm Đà Lạt theo cách riêng của bạn...