Đặt xe
- Xe đời mới 4-7-16-29 chỗ.
- Tiện nghi đầy đủ.
- Đội ngũ tài xế kinh nghiệm, vui vẻ.
- Chuyên phục vụ cưới hỏi, đi du lịch, công tác, hợp đồng dài hạn đưa đón nhân viên.
- Phương châm của đội xe:
- UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ PHẢI CHĂNG
- Sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
STT | Lộ trình | Thời gian (Ngày) | Đơn giá (1.000vnd/01 xe) | |||||
04 chỗ | 07 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | |||
01 | Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng | 03 | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.800 | 6.000 |
02 | Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà - Huế - Đà Nẵng | 04 | 3.500 | 3.800 | 4.500 | 5.900 | 6.900 | 8.500 |
03 | Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường - Bà Nà - Ngũ hành sơn - Hội An - Đà Nẵng | 04 | 6.900 | 7.300 | 8.400 | 10.000 | 11.900 | 14.500 |
04 | Đà Nẵng - Ngũ hành sơn - Hội An - Mỹ Sơn - Sơn trà - Huế - Đà Nẵng | 05 | 4.500 | 4.900 | 5.500 | 7.200 | 8.000 | 9.200 |
05 | Cho thuê xe city 1 ngày (≤ 100 km) | 01 | 700 | 800 | 950 | 1.400 | 1.700 | 2.000 |
Loại xe: Đời 2006 – 2016 | Altis,Mazda, Chero. | Innova | Mercedes, Ford | County, samco | Aero town, samco | Aero space, Univer |
Ghi chú:
- Giá áp dụng cho ngày thường (không phụ thuộc vào xăng dầu, những ngày cao điểm, lễ tết tăng 15 – 30%).
- Có giá trị từ ngày 01/10/2016.
- Gía trên bao gồm: xăng dầu, cầu đường bến bãi theo chương trình.
- Không bao gồm VAT 10%, ăn ngủ lái xe ngoài trung tâm thành phố Đà Nẵng.
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !
Điểm đến | Km | Thời gian | Xe 4-7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Thành phố Vũng Tàu | 250 | 1 ngày | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ | 3.500.000₫ | 3.800.000₫ | 5.500.000₫ |
Thành phố Biên Hoà | 60 | 5h | 850.000₫ | 1.100.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ |
Thị xã Thủ Dầu Một | 60 | 5h | 850.000₫ | 1.100.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ |
Huyện Củ Chi | 60 | 5h | 850.000₫ | 1.100.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ |
Thành phố Mỹ Tho | 150 | 8h | 1.300.000₫ | 1.500.000₫ | 2.600.000₫ | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ |
Huyện Long Điền | 250 | 1 ngày | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ | 3.500.000₫ | 3.800.000₫ | 5.000.000₫ |
Thị xã Tây Ninh | 200 | 1 ngày | 1.900.000₫ | 2.100.000₫ | 3.200.000₫ | 3.600.000₫ | 4.200.000₫ |
Huyện Cần Giờ | 200 | 1 ngày | 1.900.000₫ | 2.100.000₫ | 3.200.000₫ | 3.600.000₫ | 4.200.000₫ |
Thành phố Vĩnh Long | 250 | 1 ngày | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ | 3.500.000₫ | 3.800.000₫ | 5.500.000₫ |
Thành phố Vũng Tàu | 300 | 2 ngày | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ | 5.500.000₫ | 6.500.000₫ | 8.500.000₫ |
Huyện Long Điền | 300 | 2 ngày | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ | 5.500.000₫ | 6.500.000₫ | 8.500.000₫ |
Huyện Xuyên Mộc | 350 | 1 ngày | 2.500.000₫ | 3.000.000₫ | 4.000.000₫ | 4.500.000₫ | 6.000.000₫ |
Huyện Xuyên Mộc | 400 | 2 ngày | 3.500.000₫ | 4.000.000₫ | 6.000.000₫ | 7.000.000₫ | 9.000.000₫ |
Thành phố Phan Thiết | 450 | 1 ngày | 2.800.000₫ | 3.500.000₫ | 4.500.000₫ | 5.500.000₫ | 7.000.000₫ |
Thành phố Phan Thiết | 500 | 2 ngày | 3.800.000₫ | 4.500.000₫ | 6.500.000₫ | 7.500.000₫ | 9.500.000₫ |
Thành phố Phan Thiết | 550 | 3 ngày | 4.800.000₫ | 5.800.000₫ | 7.800.000₫ | 9.800.000₫ | 12.000.000₫ |
Thành phố Đà Lạt | 800 | 4 ngày | 6.500.000₫ | 7.500.000₫ | 9.800.000₫ | 11.800.000₫ | 15.500.000₫ |
Huyện Ninh Hải | 800 | 3 ngày | 6.000.000₫ | 7.000.000₫ | 9.500.000₫ | 11.500.000₫ | 14.500.000₫ |
Thành phố Nha Trang | 1000 | 4 ngày | 7.500.000₫ | 8.500.000₫ | 11.500.000₫ | 14.000.000₫ | 17.000.000₫ |
Thành phố Nha Trang | 1200 | 5 ngày | 8.500.000₫ | 9.500.000₫ | 14.500.000₫ | 17.500.000₫ | 21.000.000₫ |
Quận Ninh Kiều | 400 | 1 ngày | 2.500.000₫ | 3.300.000₫ | 4.300.000₫ | 5.000.000₫ | 6.500.000₫ |
Quận Ninh Kiều | 450 | 2 ngày | 3.500.000₫ | 4.300.000₫ | 6.300.000₫ | 7.000.000₫ | 9.000.000₫ |
Thị xã Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 4.500.000₫ | 5.300.000₫ | 7.500.000₫ | 9.000.000₫ | 10.500.000₫ |
Thị xã Hà Tiên | 1000 | 4 ngày | 7.500.000₫ | 8.500.000₫ | 11.500.000₫ | 14.000.000₫ | 17.000.000₫ |
- Báo giá đã bao gồm VAT, chi phí nhiên liệu, phí bảo hiểm hành khách ngồi trên xe, phí cầu đường.
- Báo giá không bao gồm chi phí bến bãi đậu xe tham quan, phí lưu đêm, chi phí ăn nghỉ của tài xế, phụ xe.
- Trường hợp đi tỉnh, mỗi ngày xe phục vụ không quá 20h00. Xe phục vụ sau 20h00 áp dụng phụ thu.
- Giá trên áp dụng đối với các điểm đón/trả khách tại trung tâm Tp.Hồ Chí Minh và áp dụng đối với các yêu cầu đặt xe xác nhận trước 10 ngày trước ngày khởi hành.
- Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo biến động giá nhiên liệu trên thị trường và không áp dụng trong các dịp cao điểm như Lễ, Tết, mùa hè. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo giá tốt nhất.
Tuyến |
Km |
Xe 4 chỗ |
Xe 7 chỗ |
Xe 16 chỗ |
Xe 24 chỗ |
Xe 30 - 35 chỗ |
Xe 45 chỗ |
Sân bay - Ha nội ( 2 chiều) |
100 |
450 |
500 |
600 |
750 |
900 |
1000 |
City tour 1 ngày |
100 |
700 |
800 |
1000 |
1400 |
1600 |
1800 |
ChùaThầy-Tây Phương |
120 |
800 |
1000 |
1200 |
1500 |
1800 |
2000 |
Bút Tháp (½ ngày) |
110 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
1700 |
1800 |
Chùa Hương |
150 |
1000 |
1100 |
1500 |
1800 |
2000 |
2500 |
Ao Vua - Khoang Xanh |
150 |
1000 |
1100 |
1500 |
1800 |
2000 |
2500 |
Tây Thiên |
185 |
1200 |
1300 |
1700 |
2000 |
2300 |
2800 |
Tam Đảo 1 ngày |
180 |
1200 |
1300 |
1700 |
2000 |
0 |
0 |
Hạ Long- Bãi Cháy (1 ngày) |
400 |
1800 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
Hạ Long-Tuần Châu ( 2 ngày) |
430 |
2200 |
2500 |
3000 |
4000 |
4500 |
5000 |
Hoa Lư-Tam cốc- Bích Động |
250 |
1500 |
1700 |
2000 |
2500 |
2800 |
3000 |
Phát Diệm |
300 |
1700 |
1800 |
2200 |
2600 |
3200 |
3500 |
Côn Sơn |
250 |
1500 |
1700 |
2000 |
2500 |
2800 |
3000 |
Mai Châu |
400 |
1800 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
Cúc Phương |
330 |
1700 |
1900 |
2300 |
2800 |
3200 |
3700 |
Quất Lâm |
330 |
1700 |
1900 |
2300 |
2800 |
3200 |
3700 |
Hải Thịnh |
330 |
1700 |
1900 |
2300 |
2800 |
3200 |
3700 |
Đồ Sơn |
280 |
1500 |
1700 |
2000 |
2500 |
3000 |
3200 |
Cát Bà (2ngày) |
390 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
0 |
Đền Hùng |
250 |
1500 |
1700 |
2000 |
2500 |
2800 |
3000 |
Ba Vì |
265 |
1600 |
1800 |
2100 |
2500 |
2800 |
3000 |
Kim Bôi |
250 |
1500 |
1700 |
2000 |
2500 |
2800 |
3000 |
Yên Tử |
350 |
1700 |
2000 |
2300 |
2800 |
3300 |
3800 |
Sầm Sơn (2ngày) |
400 |
2200 |
2500 |
3000 |
4000 |
4500 |
5000 |
Hà Nội- Lào Cai- Sapa (3ngày) |
900 |
4500 |
5300 |
6300 |
7500 |
8000 |
9000 |
Chú ý:
- Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm
- Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi.
- Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT, ăn nghỉ của lái xe nếu có qua đêm.